Leistungen und Preise
Gültig ab 07.04.2025
1 Arbeitswert entspricht 10 Minuten
Unser Notdienst gilt ausschließlich für unsere Bestandskunden.
Sie können die folgenden Tastenkombinationen verwenden, um schneller zu navigieren:
Gültig ab 07.04.2025
1 Arbeitswert entspricht 10 Minuten
Unser Notdienst gilt ausschließlich für unsere Bestandskunden.
| Bezeichnung | Netto | Brutto (inkl. 19 %) |
|---|---|---|
| Kundendiensttechniker/in | 15,77 € | 18,77 € |
| Monteur/in | 15,04 € | 17,89 € |
| Helfer/in | 11,69 € | 13,91 € |
| Auszubildende/r | 9,45 € | 11,24 € |
| Fliesenleger/in | 14,98 € | 17,82 € |
| Elektriker/in | 14,88 € | 17,71 € |
| Maler/in | 14,67 € | 17,45 € |
|
Zur Sicherstellung von Kompatibilität und nachvollziehbarer Dokumentation verbauen wir in der Regel nur von uns beschaffte Produkte. Wir beziehen unsere Materialien in der Regel über ausgewählte Fachgroßhändler. |
||
| Leistung | Zuschlag |
|---|---|
| Überstunden Mo–Fr 17–22 Uhr | +25 % |
| Nachtarbeit 22–6 Uhr | +100 % |
| Ab 14 Uhr freitags | +25 % |
| 0–24 Uhr samstags | +50 % |
| 0–24 Uhr sonn- & feiertags | +100 % |
| Kanalarbeiten, Hebeanlage, Abscheider, Rohrverstopfung | +100 % |
| Für vom Auftragnehmer angeordnete Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie für Arbeit unter erschwerten Bedingungen werden Zuschläge berechnet. | |
| Leistung | Netto | Brutto (inkl. 19 %) |
|---|---|---|
|
Komplett Bad (Inklusive Exponat Mystery Box) 100 % Verrechnung bei Auftragsvergabe |
250,00 € | 297,50 € |
|
Komplett Heizung 100 % Verrechnung bei Auftragsvergabe |
200,00 € | 238,00 € |
|
Thermentausch 100 % Verrechnung bei Auftragsvergabe |
100,00 € | 119,00 € |
|
Angebote, Kalkulationen, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen, Kostenvoranschläge oder andere Unterlagen des Unternehmens dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch geändert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. |
||
| Zone | Netto | Brutto (inkl. 19 %) |
|---|---|---|
| 0–2 km (Zone 1) | 22,75 € | 27,07 € |
| 2–5 km (Zone 2) | 29,25 € | 34,81 € |
| 5–7,5 km (Zone 3) | 33,15 € | 39,45 € |
| 7,5–10 km (Zone 4) | 37,05 € | 44,09 € |
| 10–20 km (Zone 5) | 43,55 € | 51,83 € |
| ab 20 km (Zone 6) | 63,05 € | 75,03 € |
| Notdienst An- & Abfahrt | 100,00 € | 119,00 € |
|
Unsere Service-Flat umfasst die Vorhaltung des Montagefahrzeuges sowie Kostenanteile für Energiekosten und Auftragsverarbeitung. Die Zone richtet sich nach der Entfernung zwischen Firmensitz und dem Einsatzort. Die An- und Abfahrtszeit ist nicht in der Service-Flat enthalten und wird gesondert erfasst. |
||
| Leistung | Netto | Brutto (inkl. 19 %) |
|---|---|---|
| Hebeanlage (Einzelanlage) | 262,50 € | 312,38 € |
| Hebeanlage (Doppelanlage) | 367,50 € | 437,33 € |
| Enthärtungsanlage | 189,00 € | 224,91 € |
| Trinkwasserfilter E1 mit Tresor | 99,75 € | 118,70 € |
| Rückspülfilter | 78,75 € | 93,71 € |
| Kerzenfilter 1 1/4 | 115,50 € | 137,45 € |
| Kerzenfilter 2 | 157,50 € | 187,43 € |
| Gasleitungsprüfung | 68,25 € | 81,22 € |
| Wärmepumpe bis 8 kW | 210,00 € | 249,90 € |
| Wärmepumpe ab 8 kW | Auf Anfrage | – |
| Brennwert ohne WW | 157,50 € | 187,43 € |
| Brennwert mit WW | 189,00 € | 224,91 € |
| Kombitherme | 147,00 € | 174,93 € |
| Gasdurchlauferhitzer | 115,50 € | 137,45 € |
|
Im Wartungspreis sind keine Erneuerungen von Ersatzteilen enthalten. Zum jeweiligen Wartungspreis wird die Service-Flat hinzugerechnet. Unsere Preise beziehen sich auf eine regelmäßige jährliche Wartung. Gerne nehmen wir Sie in unsere Wartungskartei auf. Einen erheblichen Mehraufwand bei einer Erstwartung berechnen wir nach unseren aktuellen Stundenverrechnungssätzen (AW). |
||
| Leistung | Netto | Brutto (inkl. 19 %) |
|---|---|---|
| Öl, 20 kW | 232,05 € | 276,14 € |
| Gas, 20 kW | 199,50 € | 237,41 € |
| Öl, 30 kW | 265,65 € | 316,12 € |
| Gas, 30 kW | 232,05 € | 276,14 € |
| Öl, 40 kW | 299,25 € | 356,11 € |
| Gas, 40 kW | 265,65 € | 316,12 € |
| Öl, 50 kW | 331,80 € | 394,84 € |
| Gas, 50 kW | 299,25 € | 356,11 € |
| Öl, 100 kW | 426,30 € | 507,30 € |
| Gas, 100 kW | 358,05 € | 426,08 € |
| Öl, 200 kW | 464,10 € | 552,28 € |
| Gas, 200 kW | 397,95 € | 473,56 € |
| Gasraumheizer | 93,45 € | 111,21 € |
| Gastherme | 126,00 € | 149,94 € |
| Fernwärmestation | 199,50 € | 237,41 € |
| WW Speicher | 132,30 € | 157,44 € |
|
Im Wartungspreis sind keine Erneuerungen von Ersatzteilen enthalten. Zum jeweiligen Wartungspreis wird die Service-Flat hinzugerechnet. Unsere Preise beziehen sich auf eine regelmäßige jährliche Wartung. Gerne nehmen wir Sie in unsere Wartungskartei auf. Einen erheblichen Mehraufwand bei einer Erstwartung berechnen wir nach unseren aktuellen Stundenverrechnungssätzen (AW). |
||